Puan Durumu
PUAN DURUMU - İstanbul 2. Amatör Küme 12. Grup
# | Takım | O | Av | P |
---|---|---|---|---|
9 | Bağcılar Asil Kartal SK | 16 | -37 | 7 |
7 | Emniyettepespor | 16 | -49 | 9 |
8 | Kireçburnuspor | 16 | -36 | 9 |
TÜM MAÇLAR
- | Yeni Ortabayırspor | 3 - 0 | Kireçburnuspor | |
![]() |
Kireçburnuspor | 1 - 2 | Bahçelievler İdman Yurdu | |
![]() |
Emniyettepespor | 2 - 4 | Kireçburnuspor | |
![]() |
Kireçburnuspor | 2 - 2 | Bağcılar Asil Kartal SK | |
- | Kireçburnuspor | — | BAY | |
- | Esenyurt Kartalspor | 3 - 2 | Kireçburnuspor | |
- | Kireçburnuspor | 1 - 9 | Ulusspor | |
- | Güzelhisarspor | 10 - 2 | Kireçburnuspor | |
- | Kireçburnuspor | 2 - 2 | İzzetpaşaspor | |
- | Kireçburnuspor | 1 - 2 | Yeni Ortabayırspor | |
- | Bahçelievler İdman Yurdu | 3 - 3 | Kireçburnuspor | |
- | Kireçburnuspor | 1 - 5 | Emniyettepespor | |
- | Bağcılar Asil Kartal SK | 0 - 3 | Kireçburnuspor | |
- | BAY | — | Kireçburnuspor | |
- | Kireçburnuspor | 1 - 2 | Esenyurt Kartalspor | |
- | Ulusspor | 6 - 0 | Kireçburnuspor | |
- | Kireçburnuspor | 0 - 4 | Güzelhisarspor | |
- | İzzetpaşaspor | 6 - 2 | Kireçburnuspor |
YÜKLENİYOR