Tahmin Yarışması'nda 13. hafta maçları ve oranları belli oldu... Tahminlerinizi cumartesi sabah 10.30'a kadar yapmayı unutmayınız!
Maçlar ve oranları şöyle:
1. Sultangazispor - Zonguldak Kömürspor 1 / 2 / 3
2. İstanbulspor - Avcılar Belediyespor 1 / 3 / 5
3. Büyükçekmecespor - Derince Belediyespor 1 / 2 / 3
4. Beşyüzevlerspor - Adapazarıspor 2 / 3 / 4
5. Sultanbeyli Belediyespor - Garajlar Taçspor 2 / 3 / 5
6. İFA - Çatalcaspor 4 / 3 / 2
7. Dikilitaşspor - Çeliktepespor 1 / 3 / 6
8. Reşitpaşaspor - Dudulluspor 1 / 3 / 5
9. Öz Karacaahmetspor - Arnavutköyspor 4 / 3 / 2
10. Galataspor - Okmeydanı Fetihspor 2 / 3 / 2
11. İstanbul Sinopspor - Yıldırım Bosnaspor 3 / 2 / 1
12. Vefaspor - İdealtepespor 2 / 3 / 4
13. Arnavutköy Belediyespor - Alibeyköyspor 2 / 3 / 2
14. Kuştepespor - Batı Trakyaspor 1 / 3 / 6
15. Çıksalınspor - Çekmeköyspor 2 / 3 / 2
TAHMİN YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Maçlar ve oranları şöyle:
1. Sultangazispor - Zonguldak Kömürspor 1 / 2 / 3
2. İstanbulspor - Avcılar Belediyespor 1 / 3 / 5
3. Büyükçekmecespor - Derince Belediyespor 1 / 2 / 3
4. Beşyüzevlerspor - Adapazarıspor 2 / 3 / 4
5. Sultanbeyli Belediyespor - Garajlar Taçspor 2 / 3 / 5
6. İFA - Çatalcaspor 4 / 3 / 2
7. Dikilitaşspor - Çeliktepespor 1 / 3 / 6
8. Reşitpaşaspor - Dudulluspor 1 / 3 / 5
9. Öz Karacaahmetspor - Arnavutköyspor 4 / 3 / 2
10. Galataspor - Okmeydanı Fetihspor 2 / 3 / 2
11. İstanbul Sinopspor - Yıldırım Bosnaspor 3 / 2 / 1
12. Vefaspor - İdealtepespor 2 / 3 / 4
13. Arnavutköy Belediyespor - Alibeyköyspor 2 / 3 / 2
14. Kuştepespor - Batı Trakyaspor 1 / 3 / 6
15. Çıksalınspor - Çekmeköyspor 2 / 3 / 2
TAHMİN YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
3 yorum:
maçlar ertelendiğinden tahmin yapmadık bu hafta yani 13.hafta tahminleri varmı kapalımı.
13.hafta tahminleri yapılamıyor???
1.Sultangazispor-Zonguldak
Kömürspor 1
2.İstanbulspor-Avcılar Bld.spor 1
3.Büyükçekmecespor-Derince Bld 1
4. Beşyüzevlerspor-Adapazarıspor 0
5.Sultanbeyli Bld -Garajlar Taçspor 1
6. İFA - Çatalcaspor 2
7. Dikilitaşspor - Çeliktepespor 1
8. Reşitpaşaspor - Dudulluspor 2
9.ÖzKaracaahmetspor-Arnavtköyspor 0
10.Galataspor-Okmeydanı Fetihspor 1
11. İstanbul Sinopspor - Yıldırım Bosnaspor 2
12. Vefaspor - İdealtepespor 2
13.Arnavutköy Bld - Alibeyköyspor 0
14. Kuştepespor - Batı Trakyaspor 1
15. Çıksalınspor - Çekmeköyspor 1
Yorum Gönder