Toplam 27 grup liderinden 15'i maçlarda mağlubiyet almazken, 5 takım da namağlup olmalarına karşın lider olamadılar.
İlk yarının en başarılı takımı Bitlis Özgüzelderespor oldu. Geçmişinde 3. Lig de olan Özgüzelderespor 9 maçın tamamını kazanırken 27 gol attı, hiç gol yemedi.
Kayseri Talasgücü de 9'da 9 yaptı.
NAMAĞLUP GRUP LİDERLERİ:
NAMAĞLUP GRUP LİDERLERİ:
TAKIM O G B A Y
Özgüzeldere 9 9 - 27 -
Talasgücü 9 9 - 24 3
Merzifonspor 10 8 2 31 4
Anadolu Üni. 9 7 2 23 5
Bartınspor 9 7 2 21 4
Efeler 09 FK 9 7 2 20 4
Silifke Bld 9 6 3 20 5
G. Ankasspor 8 6 2 20 1
Ç.Köy Doğan 8 6 2 15 1
Bağcılarspor 8 6 2 19 6
Kartal Bulvar 8 6 2 11 3
Bağlumspor 8 6 2 12 6
Sarayönü Bld 9 6 3 18 3
Çayelispor 9 6 3 15 3
B. Termalspor 9 6 3 13 3
Özgüzeldere 9 9 - 27 -
Talasgücü 9 9 - 24 3
Merzifonspor 10 8 2 31 4
Anadolu Üni. 9 7 2 23 5
Bartınspor 9 7 2 21 4
Efeler 09 FK 9 7 2 20 4
Silifke Bld 9 6 3 20 5
G. Ankasspor 8 6 2 20 1
Ç.Köy Doğan 8 6 2 15 1
Bağcılarspor 8 6 2 19 6
Kartal Bulvar 8 6 2 11 3
Bağlumspor 8 6 2 12 6
Sarayönü Bld 9 6 3 18 3
Çayelispor 9 6 3 15 3
B. Termalspor 9 6 3 13 3
NAMAĞLUP OLUP LİDER OLAMAYANLAR
Bağlar Belediyespor, Eynesilspor, Arhavispor, Tekirdağspor, Tire 2021 FK
Haber: Mustafa Seçilir
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Kurum ve kişilere hakaret eden yorumlar yayımlanmaz. Gözden kaçmış yorumlar olabilir, lütfen bizimle iletişime geçiniz.